Kratice / kondicije
Ezop antikvarijat
Na ovoj stranici pojašnjavamo kratice i kondicije koje koristimo prilikom opisa naših proizvoda kako bi Vam što bolje približili njihovo stanje i porijeklo. Hvala što čitate Ezop.
1. Razglednice

Dragi ljubitelji starih razglednica, da bismo vam što vjernije prikazali stanje razglednica, uz fotografiju koju vam prikazujemo, odlučili smo i rangirati očuvanost razglednica. Razglednice smo rangirali od 10 do 1. Prikazane su dvije brojke: prva označuje stanje lica a druga naličja razglednice.
| Brojka | Prednja strana | Stražnja strana |
|---|---|---|
| 10 | Odlično stanje | Odlično stanje s markicom |
| 9 | Odlično stanje s tim da su rubovi malo oštećeni ili je razglednica malo ishabana | Odlično stanje s markicom ali su rubovi malo oštećeni |
| 8 | Vrlo dobro stanje, vidljivija oštećenja ali neprimjetna | Vrlo dobro stanje s markicom ali neprimjetna oštećenja |
| 7 | Dobro stanje uz vidljiva oštećenja | Odlično stanje bez markice |
| 6 | Dobro stanje, uz značajnija oštećenja (rezanje, skraćivanje itd.) | Odlično stanje bez markice, ali su rubovi malo oštećeni |
| 5 | Lošije stanje | Vrlo dobro stanje bez markice ali primjetna veća oštećenja |
| 4 | Razglednica koja je loša ali može se pokazati kao ogledni primjerak | Lošije stanje |
| 3 | Lošija od prethodne | Razglednica koja je loša ali možda za pokazati kao ogledni primjerak |
| 2 | Loše | Lošija od prethodne |
| 1 | Najlošije | Loše |
2. Knjige

Da bismo Vama, dragi gledatelji ovih stranica, olakšali snalaženje u opisu knjiga, morali smo se poslužiti kraticama. Tu su upisani najčešći izdavači, a ostale izdavačke kuće najčešće zamjenjujemo sa zg, bg, sa — ovisno o tome u kojoj su državi knjige tiskane.
| Kratica | Opis |
|---|---|
| AA | Alfa |
| AC | August Cesarec Zagreb |
| AL | Algoritam |
| D&K | Dušević & Kršovnik |
| EL | Element |
| G | Globus |
| GZH | Grafički zavod Hrvatske – Zagreb |
| J&T | Jesenski & Turk |
| JL | Jutarnji list |
| KS | Kršćanska sadašnjost |
| L1 | ZG |
| L2 | BG |
| L3 | SA |
| LJEV | Naklada Ljevak |
| M | Mladost Zagreb |
| MH | Matica Hrvatska Zagreb |
| MK | Mozaik knjiga Zagreb |
| MT | Marjan tisak |
| NA | Naprijed |
| ND | Neodidakta |
| NN | Narodne novine |
| OK | Otokar Keršovani – Rijeka |
| PL | Profil |
| SNL | Sveučilišna naklada Liber |
| ST.KG | St. Kugli Zagreb |
| ŠK | Školska knjiga – Zagreb |
| VBZ | VBZ Zagreb |
| VL | Večernji list |
| Z | Znanje Zagreb |
3. Ploče
Tu su nam i kratice zemalja po ezop-klasifikaciji ® koje koristimo kao oznaku podrijetla ploče.
| Kratica | Opis |
|---|---|
| — | nema |
| AT | Austrija |
| AU | Australija |
| BG | Bugarska |
| CA | Kanada |
| CZ | Češka |
| DE | Njemačka |
| ES | Španjolska |
| EU | Europska unija |
| FR | Francuska |
| GR | Grčka |
| HU | Mađarska |
| IT | Italija |
| NL | Nizozemska |
| RO | Rumunjska |
| RU | Rusija |
| SE | Švedska |
| UK | Velika Britanija |
| US | SAD ili nikad |
| YU | Bivša Jugoslavija |

4. Objašnjenje kondicija (stanja) ploča

Da bismo odredili stanje ploča, organizirali smo se prema ezop-klasifikaciji ®. Ploče su ocijenjene od 0 do 10. Što veća ocjena, to bolje. Prvo gledamo omot ploče, pa prva brojka označuje njegovo stanje — x/10, a onda ono što to nam je ostalo — ona plastika koja proizvodi zvuk… nju označava druga brojka — 10/x. Sve se ploče nalaze u PVC omotima koji služe kao zaštita od oštećenja i prašine.
| Brojka | Omot | LP – vinil – ploča |
|---|---|---|
| 10 | Novo, kao novo iz trgovine | Novo, kao novo iz trgovine |
| 9 | Malo oštećen omot | Pokoja ogrebotina, ali odličan zvuk |
| 8 | Vidljivija oštećenja, ali nije u lošem stanju | Malo oštećena |
| 7 | Omot lošiji, ali da se malo ispeglati | Svira, ali sad su vidljivija oštećenja, možda i kvrcne |
| 6 | Loš, možda i poderan, istrgan, izgrickan | E ova je ploča ishabana – koja pjesma, možda ploča preskače |
| 5 | Loš | Svira |
| 4 | Netko ga baš nije pazio | U čemu je razlika od 5? Odgovor: u broju |
| 3 | Može se još uvijek nazvati omotom | Lošija nego pod 4, i to za jedan |
| 2 | Izgužvan, poderan, zaliven, ispijen, iscrpljen. Samo naznake od omota, u tragovima | Još svira, ali neće dugo. Kvrcka, preskače, možda lupa |
| 1 | Singlovi bez fotografije (obično izdavačke kuće) | |
| 0 | Nema omota | A gdje je tu vinil? |

